Tistrup Krocket og Krolfklub
Kontakt: Erik Pallesen
Postadresse: Vardevej 52
6862 Tistrup
Tlf.: 75 21 00 52
Mobil: 40 37 78 32
Mail: erikpallesen@tistrupkrocket.dk
Ønsker du at finde oplsninger om DGI´s
HOLD TURNERING
PAR TURNERING
ENKELTMANDSTURNERING
TURNERINGSRESULTATER
Klik på nedenstående LINK, og du vil
blive ført direkte over til DGI´s hjemmeside.
Klar til "kamp"
HOLDTURNERING 2022
Tilmeldte hold fra Tistrup Krocketklub
M 1 | Hans Jørgen Jørgensen | Holdleder Tlf. 75299630 Mobil 40265630 hjahornvej13@gmail.com |
Kaj Hansen | ||
Jørgen Madsen | ||
Knud Rose | M1 - Pulje 3 | |
Reserve: Erik Pallesen Svend Erik Knudsen Kaj Nielsen | KK2 | |
M 2 | Bent Nielsen | Holdleder Mobil 50996076 bentwium@gmail.com |
Poul O. Nielsen | ||
Hans Chr. Larsen | ||
Jørgen Søndergård Andersen | M2 - Pulje 1 | |
Reserve: Erik Pallesen Svend Erik Knudsen Kaj Nielsen | KK5 | |
A 1 | Erik Pallesen | Holdleder Tlf. 75210052 Mobil 40377832 erikpallesen@bbsyd.dk |
Henning Høy | ||
Hans Bech | ||
Mads Guldager | A1 - Pulje 3 | |
Reserve: Jes Lauritsen Peter Nielsen Gunda Lauridsen Kaj Nielsen | KK1 | |
|
| Holdleder
|
|
| |
|
| |
| ||
Reserve:
|
| |
|
| Holdleder - - |
|
| |
|
| |
| ||
Reserve: . . . |
| |
| Holdleder
| |
| ||
| ||
Reserve: . . . |
| |